58MM热敏票据打印机 | ||
打印 | ||
打印方式 | 直接行式热敏 | |
打印宽度 | 58MM 纸宽 | |
点密度 | 384点/行 | |
打印速度 | 90毫米/秒 | |
接口类型 | 并口/串口/USB/网口 | |
打印纸 | 57.5±0.5毫米×φ65毫米 | |
行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) | |
列数 |
58mm 纸 : 58mm 纸:Font A - 32列/Font B - 42列 / 简、繁体 - 16列 | |
字符大小 |
ANK字符,Font A:1.5×3.0mm(12×24点) Font B:1.1×2.1mm(9×17点) 简/繁体:3.0×3.0mm(24×24点) |
|
条码字符 | ||
扩展字符表 | PC347(Standard Europe)、Katakana、 PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、 PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、 West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、 WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、 PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) |
|
条码类型 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
|
缓冲 | ||
输入缓冲 | 32k bytes | |
NV Flash | …… | |
钱箱输出 | DC 12V/1A | |
电源 | ||
输入缓冲 | 输入:AC 110V/220V, 50~60Hz | |
电源适配器 | 输出:DC 12V/2.6A | |
物理特性 | ||
重量 | 0.78千克 | |
外观尺寸 | 188×118×88毫米(宽×深×高) | |
环境要求 | ||
工作环境 | 温度: 0~45℃, 湿度: 10~80% | |
存储环境 | 温度: -10~60℃, 湿度: 10~90%(不结露) | |
寿命 | ||
可靠性 | 50公里 |
更多详情乐于与您分享,请联系我们客服。